Specification
| Items | HY510 | Unit |
| Color | Grey | No |
| Thermal Conductivity | ? 1/4 1.93 | W/m-K |
| Thermal Impedance | ? 1/4 oe0.225 | 0C-in²/W |
| Specific Gravity | ? 1/4 2 | g/cm³ |
| Viscosity | 1000 | No |
| Thixotropic Index | 380±10 | 1/10mm |
| Moment Bore Temperature | -50300 | 0C |
| Operation Temperature | -30280 | 0C |
Ingredients
| Silicone Compounds | 50 | % |
| Carbon Compounds | 30 | % |
| Metal Oxide Compounds | 20 | % |
| Model | Cooler Pasta Halnziye HY510 10G |
| Naziv i vrsta robe | TERMALNE PASTE |
| Uvoznik | DS computers |
| Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
Specification
| Items | HY510 | Unit |
| Color | Grey | No |
| Thermal Conductivity | ? 1/4 1.93 | W/m-K |
| Thermal Impedance | ? 1/4 oe0.225 | 0C-in²/W |
| Specific Gravity | ? 1/4 2 | g/cm³ |
| Viscosity | 1000 | No |
| Thixotropic Index | 380±10 | 1/10mm |
| Moment Bore Temperature | -50300 | 0C |
| Operation Temperature | -30280 | 0C |
Ingredients
| Silicone Compounds | 50 | % |
| Carbon Compounds | 30 | % |
| Metal Oxide Compounds | 20 | % |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.