P/N | CL-F149-PL12SW-A |
---|---|
FAN DIMENSION | 120 x 120 x 25 mm |
STARTED VOLTAGE | 5 V |
RATED CURRENT | 0.11 A & 0.31A (one fan) |
RATED VOLTAGE | 12 V & 5V |
POWER INPUT | 1.32 W & 1.55W (one fan) |
FAN SPEED | PWM 500~2000 R.P.M |
MAX. AIR PRESSURE | 2.23 mm-H2O |
MAX AIR FLOW | 57.05 CFM |
NOISE LEVEL | 25.8 dB-A |
BEARING TYPE | Hydraulic Bearing |
LIFE EXPECTATION | 40,000 hrs |
CONNECTOR | 4 PIN PWM 3 PIN-ARGB |
OTHER | PWM Cable x 2 ARGB Cable x2 ARGB Cable Clip x 2 |
Model | Case Fan Thermaltake CT120 ARGB PC Cooling Fan 2 PackFan12025PWM 5002000 RPM |
Naziv i vrsta robe | HLADNJACI ZA KUIĆIŠTA |
Uvoznik | DS computers |
Zemlja porekla | Tačan podatak o zemlji porekla će biti naveden na deklaraciji koju dobijate uz proizvod. |
P/N | CL-F149-PL12SW-A |
---|---|
FAN DIMENSION | 120 x 120 x 25 mm |
STARTED VOLTAGE | 5 V |
RATED CURRENT | 0.11 A & 0.31A (one fan) |
RATED VOLTAGE | 12 V & 5V |
POWER INPUT | 1.32 W & 1.55W (one fan) |
FAN SPEED | PWM 500~2000 R.P.M |
MAX. AIR PRESSURE | 2.23 mm-H2O |
MAX AIR FLOW | 57.05 CFM |
NOISE LEVEL | 25.8 dB-A |
BEARING TYPE | Hydraulic Bearing |
LIFE EXPECTATION | 40,000 hrs,25? |
CONNECTOR | 4 PIN PWM 3 PIN-ARGB |
OTHER | PWM Cable x 2 ARGB Cable x2 ARGB Cable Clip x 2 |
Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.